ПЕНЕПУРФОМ 1К (PENEPURFOAM 1К)
Описание | Однокомпонентный, гидроактивный, инъекционный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы. При контакте с водой вспенивается, заполняя свободное пространство, образует плотную водонепроницаемую эластичную пену с закрытой мелкоячеистой структурой. |
Назначение |
|
Преимущества |
|
Свойства |
|
Технические характеристики
Наименование показателя |
ПенеПурФом 1К |
Катализатор ПенеПурФом 1К |
Методика испытания |
Плотность при 25±2 ºС, кг/м3 | 1000 ± 50 | 1000 ± 50 | ГОСТ 18329 |
Динамическая вязкость при температуре:
5ºС, Па·с, 25ºС, Па·с, |
3,0 ± 0,5 0,7 ± 0,1 |
0,06 ± 0,01 0,02 ± 0,01 |
ГОСТ 10587 |
Увеличение объема смолы при 20±2 ºС при взаимодействии, не более, %:
— с катализатором и водой — с водой |
1300 800 |
— | — |
Жизнеспособность смеси смолы и катализатора в герметичной таре, при 20±2ºС ч, не менее | 48 | ГОСТ 53653 |
Упаковка, хранение, транспортирование
Упаковка | ПенеПурФом 1К – металлическая емкость 20 кг;
Катализатор ПенеПурФом 1К – металлическая емкость 1 кг. |
Хранение | Двенадцать месяцев с даты производства при хранении в заводской, не поврежденной, закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от -50 до +50°C. |
Транспортирование | Допускается всеми видами транспорта. |
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Пенепурфом 1к
Работы с материалом ПенеПурФом 1К выполнять при температуре поверхности конструкции
от + 5°С до + 35°С.
Подготовка поверхности | Присутствие загрязнений в трещине осложняет производство работ и ухудшает адгезию. Необходимо промыть полость трещины водой с помощью насоса или устранить загрязнения другими способами. |
Установка инъекторов | Обычно применяют металлические инъекторы с шариковым клапаном.
|
Подготовка оборудования | Для нагнетания материала ПенеПурФом 1К необходимо использовать ручной поршневой насос типа ЕК-100. Перед применением материала необходимо проверить работоспособность насоса — провести промывку гидравлическим маслом (например, Моbil HLP-68 или его аналогом) в режиме циркуляции. |
Подбор времени реакции | Количество катализатора ПенеПурФом 1К подбирают исходя из скорости фильтрации воды сквозь трещину и температуры окружающей среды (см. таблицу).
Продолжительность времени полимеризации (в количестве 10% воды от объема ПенеПурФом 1К) в зависимости от температуры окружающей среды и количества катализатора
|
Выполнение инъекционных работ |
|
Очистка оборудования | После инъектирования оборудование промыть растворителем (например, ксилол или растворитель 646 ГОСТ 18188). После использования растворителей насос и шланги необходимо промыть гидравлическим маслом (например, Mobil HLP-68 или его аналог). Затвердевший и набравший прочность материал можно удалить только механическим способом. |
Меры предосторожности | Работы производить в резиновых перчатках. Рекомендуется использовать защитный крем для рук. Во время смешивания и нанесения избегать попадания в глаза, на открытые раны и длительного воздействия на открытые участки кожи. При попадании рабочего состава на открытые участки кожи, его следует удалить растворителем, а кожу промыть водой. В случае попадания в глаза промыть водой и немедленно обратиться к врачу. |
Охрана окружающей среды | Материалы, а также их смесь в незатвердевшем состоянии приводят к загрязнению воды, поэтому запрещается их утилизировать в грунт, канализацию. Необходимо дождаться отверждения остатков материала, после чего продукт можно утилизировать как строительные отходы. |
Гарантия производителя | Проведение работ с применением ПенеПурФом 1К должно осуществляться строго в соответствии с данными рекомендациями и под наблюдением опытного специалиста. Производитель гарантирует, что производимые материалы не имеют дефектов, отвечают сформулированным стандартам и содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Гарантия распространяется на качество произведенного материала, но не на его применение без контроля представителя фирмы-производителя. |
Проектировщиков и работников строительных организаций